<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informatie &#124; Drogisterij.net</title>
	<atom:link href="http://www.drogisterij.net/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogisterij.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vrouwenfiguur bepaalt levensverwachting</title>
		<link>http://www.drogisterij.net/blog/vrouwenfiguur-bepaalt-levensverwachting/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vrouwenfiguur-bepaalt-levensverwachting</link>
		<comments>http://www.drogisterij.net/blog/vrouwenfiguur-bepaalt-levensverwachting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn.witvliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogisterij.net/blog/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trots op je brede heupen, ronde achterwerk en smalle taille? Terecht want het vrouwen met een perenfiguur hebben een hogere levensverwachting dan vrouwen met een appelfiguur. Dit blijkt uit een recent Brits onderzoek. De studie wijst uit dat vrouwen met brede heupen, een rond achterwerk en een smalle taille een langere levensverwachting hebben dan vrouwen [...]</p><p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/vrouwenfiguur-bepaalt-levensverwachting/">Vrouwenfiguur bepaalt levensverwachting</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Trots op je brede heupen, ronde achterwerk en smalle taille? Terecht want het vrouwen met een perenfiguur hebben een hogere levensverwachting dan vrouwen met een appelfiguur. Dit blijkt uit een recent Brits onderzoek</strong>.</div>
<div></div>
<div><img class="alignleft size-medium wp-image-2315" alt="vrouwenfiguur-bepaalt-levensverwachting" src="http://www.drogisterij.net/blog/wp-content/uploads/2013/05/perenfiguur-300x294.jpg" width="300" height="294" /></div>
<div>De studie wijst uit dat vrouwen met brede heupen, een rond achterwerk en een smalle taille een langere levensverwachting hebben dan vrouwen met vet rond het middel. Vrouwen met een &#8216;perenfiguur&#8217; zou bijna tien jaar langer leven dan vrouwen met een &#8216;appelfiguur&#8217;.</div>
<div></div>
<div>Het onderzoek werd uitgevoerd door Margaret Ashwell. Zij deed twintig jaar onderzoek dat zij uitvoerde op ongeveer 3000 Britse vrouwen en mannen. Zij concludeert dat het risico dat het echte gevaar in het buikvet dat zich rond de middel ophoopt. Dit verhoogt het risico op diabetes en hartproblemen.</div>
<div></div>
<div>Ashwell vindt dan ook dat artsen moeten afstappen van het berekenen van het BMI om te bepalen of iemand overgewicht heeft. Het BMI maakt een analyse van iemands gewicht en lengte, maar maakt geen onderscheid in vet of spieren.</div>
<div></div>
<div>De Ashwell is er voorstander van om analyses te maken van iemands taille-omtrek ten opzichte van de lengte om zo de gezondheidsrisico’s in te schatten.</div>
<div>Vuistregel is dat de taille tot lengte ratio 0,5 of minder moet zijn. Een vrouw van een meter zestig zou dus een tailleomtrek van niet meer dan 80 cm mogen hebben.</div>
<div></div>
<div>bron: <a href="nu.nl">Nu.nl</a></div>
<p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/vrouwenfiguur-bepaalt-levensverwachting/">Vrouwenfiguur bepaalt levensverwachting</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drogisterij.net/blog/vrouwenfiguur-bepaalt-levensverwachting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goede nachtrust in blauwe kamer</title>
		<link>http://www.drogisterij.net/blog/goede-nachtrust-in-blauwe-kamer/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goede-nachtrust-in-blauwe-kamer</link>
		<comments>http://www.drogisterij.net/blog/goede-nachtrust-in-blauwe-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn.witvliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen & Advies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogisterij.net/blog/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uit onderzoek blijkt dat mensen in een blauwe slaapkamer de meeste nachtrust hebben en heerlijk uitgeslapen opstaan. Mensen die slapen in een blauwe kamer slapen gemiddeld bijna acht uur per dag en ze worden gelukkig en positief wakker. Volgens de onderzoekers zou de blauwe kleur de hartslag en zelfs de bloeddruk kunnen verlagen. Daarnaast worden [...]</p><p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/goede-nachtrust-in-blauwe-kamer/">Goede nachtrust in blauwe kamer</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uit onderzoek blijkt dat mensen in een blauwe slaapkamer de meeste nachtrust hebben en heerlijk uitgeslapen opstaan.</strong></p>
<p>Mensen die slapen in een blauwe kamer slapen gemiddeld bijna acht uur per dag en ze worden gelukkig en positief wakker. Volgens de onderzoekers zou de blauwe kleur de hartslag en zelfs de bloeddruk kunnen verlagen. Daarnaast worden mensen er kalm en rustig van.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2310" alt="Goede-nachtrust-in-blauwe-kamer" src="http://www.drogisterij.net/blog/wp-content/uploads/2013/05/Goede-nachtrust-in-blauwe-kamer1-300x199.jpg" width="300" height="199" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Blauw</strong></p>
<p>Buiten de kleur blauw scoorden ook geel en groen goed. Proefpersonen met een slaapkamer in één van deze kleuren slapen gemiddeld zevenenhalf uur. Zit er een mooi paars kleurtje op de muren van je slaapkamer? Dan kun je beter zo snel mogelijk naar de bouwmarkt gaan om je kamer een ander tintje te geven. Mensen met een paarse kamer slapen namelijk nog geen zes uur per nacht. Grijs en blauw worden ook niet geadviseerd deze kleuren zijn te somber.</p>
<p>Onderzoekers onderzochten de slaapkamer van ongeveer tweeduizend huizen om de relatie tussen de kleur van de slaapkamer en de kwaliteit van de nachtrust te bestuderen. Mensen in een kamer met rustige kleuren, zoals blauw, geel en groen bleken de beste nachtrust te krijgen.</p>
<p><strong>Grijs bevordert shoppen<br />
</strong>De kleur van de slaapkamer bleek niet alleen verband te houden met de nachtrust maar ook met andere activiteiten. Zo ontdekten de onderzoekers dat mensen met een grijze slaapkamer de meeste tijd besteden aan online winkelen in bed.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.gezondheidsnet.nl/slaap-lekker/nieuws/11114/blauwe-kamer-slaapt-het-best">Gezondheidsnet</a></p>
<p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/goede-nachtrust-in-blauwe-kamer/">Goede nachtrust in blauwe kamer</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drogisterij.net/blog/goede-nachtrust-in-blauwe-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handig middel tegen fruitvliegjes: Doctor Clean</title>
		<link>http://www.drogisterij.net/blog/reken-af-met-fruitvliegjes-met-docter-clean/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reken-af-met-fruitvliegjes-met-docter-clean</link>
		<comments>http://www.drogisterij.net/blog/reken-af-met-fruitvliegjes-met-docter-clean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn.witvliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Populair]]></category>
		<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogisterij.net/blog/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je kent het wel;  Een zwerm zwarte bewegende nare vliegende vliegjes boven je heerlijk gevulde fruitschaal, het fruitvliegje. Ook al die je nog zo je best en dek je al het eten en vuilnis goed af, fruitvliegjes zijn altijd in staat om je tot wanhoop te drijven. Voorgoed afrekenen met fruitvliegjes? &#160; Ze staan bekend om [...]</p><p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/reken-af-met-fruitvliegjes-met-docter-clean/">Handig middel tegen fruitvliegjes: Doctor Clean</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Je kent het wel;  Een zwerm zwarte bewegende nare vliegende vliegjes boven je heerlijk gevulde fruitschaal, het fruitvliegje. Ook al die je nog zo je best en dek je al het eten en vuilnis goed af, fruitvliegjes zijn altijd in staat om je tot wanhoop te drijven. Voorgoed afrekenen met fruitvliegjes?</strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2301" alt="Doctor_Clean_Fruitvliegjes_Vanger" src="http://www.drogisterij.net/blog/wp-content/uploads/2013/05/827100_2_Doctor_Clean_Fruitvliegjes_Vanger-202x300.jpg" width="202" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ze staan bekend om hun korte leventje (zo’n tien dagen) en de snelle voortplanting. Ze kunnen zich in anderhalve week vermenigvuldigen van 4 naar 120! Ze zijn klein en hebben niet veel voedsel nodig. Een klein stukje fruit dat achter de kast is gevallen kan ze al een tijd in leven houden. Je komt er bijna niet vanaf zonder je hele huis grondig schoon te maken of helemaal geen fruit of bloemen in huis te hebben, maar dat is niet de enige oplossing.</p>
<p>Doctor Clean Fruit Vliegjes Vanger is de ideale oplossing! Een handig en zeer effectief middel waarmee je afrekent met van die vervelende vliegjes. De Fruit Vliegjes Vanger is ontwikkeld om volwassen fruitvliegjes te lokken met behulp van speciale voeding op basis van vloeistof. Vliegjes die er in vliegen kunnen niet meer ontsnappen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hoe het werkt:</strong></p>
<p>1. De Fruit Fly Trap wordt geactiveerd door de blad-achtige deksel van de val open te trekken.<br />
2. Open het flesje voorzichtig en leeg de vloeistof in de val. Maak de deksel niet dicht.<br />
3. Plaats de val in ruimtes waar de fruitvliegjes gezien zijn. Plaats de val waar ze niet gestoord worden.<br />
4. Verwijder de val na 30 dagen gebruik, of eerder als de vliegjes verdreven zijn.</p>
<p><a href="http://www.drogisterij.net/huishoudelijk/ongedierte/vliegen/doctor-clean-fruitvliegjes-vanger-8713713039077">Bekijk de Doctor Clean Fruitvliegjes Vanger in de webwinkel</a></p>
<p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/reken-af-met-fruitvliegjes-met-docter-clean/">Handig middel tegen fruitvliegjes: Doctor Clean</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drogisterij.net/blog/reken-af-met-fruitvliegjes-met-docter-clean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taart is graadmeter voor afvalsucces</title>
		<link>http://www.drogisterij.net/blog/taart-is-graadmeter-voor-afvalsucces/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taart-is-graadmeter-voor-afvalsucces</link>
		<comments>http://www.drogisterij.net/blog/taart-is-graadmeter-voor-afvalsucces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 11:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn.witvliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogisterij.net/blog/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vrouwen die een lekker stuk taart kunnen weerstaan zijn succesvolle lijners. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht hebben aangetoond dat er in de hersenen een &#8216;alarmbel&#8217; afgaat als ze verleid worden door lekker eten. Kan jij dat lekkere stuk taart weerstaan? &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; De onderzoekers maakten [...]</p><p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/taart-is-graadmeter-voor-afvalsucces/">Taart is graadmeter voor afvalsucces</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vrouwen die een lekker stuk taart kunnen weerstaan zijn succesvolle lijners. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht hebben aangetoond dat er in de hersenen een &#8216;alarmbel&#8217; afgaat als ze verleid worden door lekker eten. Kan jij dat lekkere stuk taart weerstaan?</strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2296" style="border-style: initial; border-color: initial;" alt="Taart-is-graadmeter-voor-afvalsucces" src="http://www.drogisterij.net/blog/wp-content/uploads/2013/05/Young+woman+with+bag+of+cakes+and+donuts-300x199.jpg" width="300" height="199" /></p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De onderzoekers maakten hersenscans van dertig vrouwen die met hun figuur bezig waren. Gedurende de scan kregen ze afbeeldingen te zien van verleidelijk eten afgewisseld met neutrale afbeeldingen van bijvoorbeeld kantoorartikelen.</p>
<p>​<strong>Zelfbeheersing<br />
</strong>Bij het zien van bijvoorbeeld een nietmachine was er nauwelijks een afwijking zichtbaar. De afbeelding van de taart daarentegen zorgde voor een actief hersengebied dat verband heeft met beloningsssignalen. Daarnaast werd het hersengebied dat gerelateerd wordt aan zelfregulatie. Onderzoekster Floor Kroese zegt hierover: &#8220;We wisten uit eerder onderzoek al dat lijners automatisch zelfregulatieprocessen activeren als zij verleidingen tegenkomen die een bedreiging zijn voor hun slanke lijn.</p>
<p>Het staat in de literatuur bekend als een proces dat &#8216;counteractive control response&#8217; wordt genoemd: mensen kunnen zich wapenen tegen iets wat verleidelijk is.&#8221;</p>
<p><strong>Primeur<br />
</strong>Met deze resultaten blijkt nu voor het eerst dat reactie van het afweren van verleidingen ook daadwerkelijk in de hersenen is te zien. Hoe belangrijker vrouwen het vinden om slank te zijn, hoe sterker het &#8216;alarmbelsignaal&#8217;  in het hoofd als zij geconfronteerd worden met verleidelijk voedsel.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/gezondheid/3421097/taart-laat-alarmbel-afgaan-bij-lijners.html">Nu.nl</a></p>
<p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/taart-is-graadmeter-voor-afvalsucces/">Taart is graadmeter voor afvalsucces</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drogisterij.net/blog/taart-is-graadmeter-voor-afvalsucces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen hebben een natuurlijke aanleg voor eetbuien</title>
		<link>http://www.drogisterij.net/blog/vrouwen-hebben-een-natuurlijke-aanleg-voor-eetbuien/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vrouwen-hebben-een-natuurlijke-aanleg-voor-eetbuien</link>
		<comments>http://www.drogisterij.net/blog/vrouwen-hebben-een-natuurlijke-aanleg-voor-eetbuien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn.witvliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen & Advies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogisterij.net/blog/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[<p>Er is volgens onderzoekers duidelijk bewijs dat de biologie een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van eetstoornissen. Uit onderzoek bleek namelijk dat vrouwelijke ratten vaker eetbuien hadden dan mannelijke ratten. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Op basis van het resultaat van het onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoekers van de Michigan [...]</p><p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/vrouwen-hebben-een-natuurlijke-aanleg-voor-eetbuien/">Vrouwen hebben een natuurlijke aanleg voor eetbuien</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Er is volgens onderzoekers duidelijk bewijs dat de biologie een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van eetstoornissen. Uit onderzoek bleek namelijk dat vrouwelijke ratten vaker eetbuien hadden dan mannelijke ratten.</strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2287" alt="Vrouwen-hebben-een-natuurlijke-aanleg-voor-eetbuien" src="http://www.drogisterij.net/blog/wp-content/uploads/2013/05/Vrouwen-hebben-een-natuurlijke-aanleg-voor-eetbuien-300x199.jpg" width="300" height="199" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Op basis van het resultaat van het onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoekers van de Michigan State University, kan worden geconcludeerd dat er bij dieren ook een verschil is tussen mannetjes en vrouwtjes op het gebied van eetbuien. Het zogenaamde binge eating vormt een van de belangrijkste kenmerken van veel eetstoornissen. Vrouwen ontwikkelen tien keer vaker een eetstoornis dan mannen.</p>
<p><strong>Sociale druk</strong></p>
<p>&#8220;Meestal verklaren we het verschil tussen mannen en vrouwen met de culturele en psychologische druk waaronder meisjes en vrouwen staan&#8221;, zegt onderzoekster Kelly Klump. &#8220;Ons onderzoek laat zien dat biologische factoren ook bijdragen. Vrouwelijke ratten ervaren namelijk niet dezelfde psychosociale en sociale druk als meisjes en vrouwen. Zij hebben niet het gevoel dat ze dun moeten zijn.&#8221;</p>
<p><strong>Beloningssysteem</strong><br />
Uit een onderzoek met 30 mannelijke en 30 vrouwelijke ratten bleek dat de vrouwtjes zes keer vaker een eetbui leken te hebben. De neiging tot eetbuien hangt volgens Kelly Klump mogelijk samen met het natuurlijke beloningscentrum in de hersenen. In een nieuw gaat de onderzoeker kijken of de hersenen van vrouwtjesratten ook gevoeliger zijn voor beloning.</p>
<p>&#8220;Uit ons onderzoek blijkt dat er een biologisch verschil is tussen mannen en vrouwen. Het is belangrijk dat we beter begrijpen welke mechanisme hier achter zitten en wat de risicofactoren zijn.&#8221; Dit kan in de toekomst helpen bij een betere behandeling van eetstoornissen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.voedingnu.nl/biologisch-verschil-mogelijk-oorzaak-voor.198613.lynkx">Voeding Nu</a></p>
<p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/vrouwen-hebben-een-natuurlijke-aanleg-voor-eetbuien/">Vrouwen hebben een natuurlijke aanleg voor eetbuien</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drogisterij.net/blog/vrouwen-hebben-een-natuurlijke-aanleg-voor-eetbuien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slaperig en vermoeidheid veroorzaakt door vet eten</title>
		<link>http://www.drogisterij.net/blog/slaperig-en-vermoeidheid-veroorzaakt-door-vet-eten/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=slaperig-en-vermoeidheid-veroorzaakt-door-vet-eten</link>
		<comments>http://www.drogisterij.net/blog/slaperig-en-vermoeidheid-veroorzaakt-door-vet-eten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 10:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn.witvliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen & Advies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogisterij.net/blog/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uit een onderzoek van de Penn State College of Medicin blijkt dat je eetgedrag samenhangt met je alertheid en vermoeidheid overdag. De conclusie: Vet eten maakt slaperig, koolhydraat rijk voedsel houd je juist wakker. Een groep van 31 vrijwilligers overnachten 4 nachten in een onderzoeksruimte. Ze waren gezond, hadden een normaal gewicht en geen van [...]</p><p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/slaperig-en-vermoeidheid-veroorzaakt-door-vet-eten/">Slaperig en vermoeidheid veroorzaakt door vet eten</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uit een onderzoek van de Penn State College of Medicin blijkt dat je eetgedrag samenhangt met je alertheid en vermoeidheid overdag. De conclusie: Vet eten maakt slaperig, koolhydraat rijk voedsel houd je juist wakker.</strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2285" alt="vet-eten-maakt-slaperig" src="http://www.drogisterij.net/blog/wp-content/uploads/2013/05/vet-eten-maakt-slaperig-241x300.jpg" width="241" height="300" /></p>
<p>Een groep van 31 vrijwilligers overnachten 4 nachten in een onderzoeksruimte. Ze waren gezond, hadden een normaal gewicht en geen van allen had een slaapproblemen. Op de vierde dag werd voor het eerst gemeten hoe slaperig ze zich voelden. De maaltijden werden verzorgd de onderzoekers zodat zij precies wisten wat de proefpersonen tot zich namen. Bij een groteren vetconsumptie bleek de slaperigheid overdag toe te nemen. Bij veel inname van koolhydraten bleek de alertheid juist toe te nemen. Men vond geen verband tussen de consumptie van eiwitten en vermoeidheid.</p>
<p>&#8220;Meer vet eten heeft een direct negatief effect op de alertheid van gezonde, niet-obese volwassenen. Slaperigheid en vermoeidheid overdag komen veel voor en nemen toe. Het lijkt erop dat een eetpatroon met veel vet de alertheid meteen laat afnemen, wat impact kan hebben op iemands functioneren&#8221;, zegt onderzoeker Alexandros Vgontzas.</p>
<p>De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens <a href="http://www.sleepmeeting.org/">Sleep 2013</a>, de jaarlijkse bijeenkomst van de Associated Professional Sleep Societies LLC.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/gezondheid/3417818/vet-eten-maakt-slaperig.html">Nu.nl</a></p>
<p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/slaperig-en-vermoeidheid-veroorzaakt-door-vet-eten/">Slaperig en vermoeidheid veroorzaakt door vet eten</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drogisterij.net/blog/slaperig-en-vermoeidheid-veroorzaakt-door-vet-eten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last van zweetvoeten? Pedispray lost het voor je op</title>
		<link>http://www.drogisterij.net/blog/last-van-zweetvoeten-pedispray-lost-het-voor-je-op/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=last-van-zweetvoeten-pedispray-lost-het-voor-je-op</link>
		<comments>http://www.drogisterij.net/blog/last-van-zweetvoeten-pedispray-lost-het-voor-je-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn.witvliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen & Advies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogisterij.net/blog/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[<p>De temperatuur stijgt en in de de zomer kan dit tot vervelende zweetvoeten en bijbehorende onaangename geur leiden. Hoe ontstaan nu eigenlijk zweetvoeten en wat kun je ertegen doen? Op de voeten zijn, net zoals op de handen, veel zweetklieren aanwezig. Daarnaast hebben de voeten een dikke hoornlaag. Dit is de bovenste huidlaag en deze [...]</p><p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/last-van-zweetvoeten-pedispray-lost-het-voor-je-op/">Last van zweetvoeten? Pedispray lost het voor je op</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De temperatuur stijgt en in de de zomer kan dit tot vervelende zweetvoeten en bijbehorende onaangename geur leiden. Hoe ontstaan nu eigenlijk zweetvoeten en wat kun je ertegen doen?</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-2281" alt="Pedispray-tegen-zweetvoeten" src="http://www.drogisterij.net/blog/wp-content/uploads/2013/05/Pedispray-tegen-zweetvoeten.jpg" width="283" height="424" /></p>
<p>Op de voeten zijn, net zoals op de handen, veel zweetklieren aanwezig. Daarnaast hebben de voeten een dikke hoornlaag. Dit is de bovenste huidlaag en deze bestaat uit dode huidcellen. Deze afgestorven cellen vormen in combinatie met een vochtige omgeving een ideale voedingsbodem voor bacteriën en schimmels.</p>
<p>Doordat een groot deel van de dag de voeten opgesloten zitten in lucht- en waterdichte schoenen, ontstaat er een ideale temperatuur van rond de 35 graden. Deze vochtige en warme omstandigheden zijn perfect voor de groei van bacteriën. De bacteriën zorgen weer voor afvalstoffen en een onaangename geur. Zweet is geurloos op het moment dat het uit het lichaam komt, maar door de gewone huidbacteriën die op de huid aanwezig zijn kan het zweet onaangenaam gaan ruiken.</p>
<p>De geur wordt dus veroorzaakt door de bacteriën. Door het aantal bacteriën op de huid te verminderen kunnen zweetvoeten worden voorkomen. Eén van de populairste middelen om de bacteriën te verminderen is PediSpray. PediSpray bedekt als het ware de huid met een spray die ervoor zorgt dat de bacteriën ongeschikt raken om verder te groeien. Als de bacteriën geen voedingsbodem meer hebben zullen ze zich niet meer kunnen vermeerderen. De warmte en het vocht plus de dode lichaamscellen zijn dan nog gewoon aanwezig maar de bacteriën kunnen er niets meer mee. Hierdoor stopt de onaangename geur.</p>
<p><a href="http://www.drogisterij.net/verzorging/lichaamsverzorging/voeten/zweetvoeten/pedispray-tegen-zweetvoeten-8711878162302">Bekijk PediSpray in de webwinkel</a></p>
<p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/last-van-zweetvoeten-pedispray-lost-het-voor-je-op/">Last van zweetvoeten? Pedispray lost het voor je op</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drogisterij.net/blog/last-van-zweetvoeten-pedispray-lost-het-voor-je-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom mannen doorslapen tijdens babygehuil</title>
		<link>http://www.drogisterij.net/blog/waarom-mannen-doorslapen-tijdens-babygehuil/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-mannen-doorslapen-tijdens-babygehuil</link>
		<comments>http://www.drogisterij.net/blog/waarom-mannen-doorslapen-tijdens-babygehuil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martijn.witvliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen & Advies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogisterij.net/blog/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uit nieuw wetenschappelijk onderzoekt blijkt dat de hersenen van vrouwen heftiger reageren op het gehuil van baby&#8217;s dan die van mannen. Waarom slaapt de man lekker door? &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; De hersenen van vrouwen raken direct geprikkeld als ze babygehuil van een kind dat honger heeft horen. Dit gebeurt zelfs als zij [...]</p><p>The post <a href="http://www.drogisterij.net/blog/waarom-mannen-doorslapen-tijdens-babygehuil/">Waarom mannen doorslapen tijdens babygehuil</a> appeared first on <a href="http://www.drogisterij.net/blog">Informatie | Drogisterij.net</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uit nieuw wetenschappelijk onderzoekt blijkt dat de hersenen van vrouwen heftiger reageren op het gehuil van baby&#8217;s dan die van mannen. Waarom slaapt de man lekker door?</strong></p>
